Date Flight Reg From To Dist Dep Arr Airline Aircraft Seat
2001-04-19 111 ADL SYD 1,165 15:35 18:35 VOZ A E L
2016-11-03 JQ769 VHVQH ADL SYD 1,165 19:40 22:05 JST A320 W 27A E L
2017-01-18 JQ769 VHVFJ ADL SYD 1,165 19:40 22:05 JST A320 M E L
2017-06-12 JQ769 VHVFK ADL SYD 1,165 19:10 21:30 JST A320 A E L
2019-03-20 JQ769 VH-VQA ADL SYD 1,165 19:45 22:10 JST A320 A E L
2019-11-07 JQ769 VH-JQX ADL SYD 1,165 19:45 22:10 JST A320 A E L
2020-10-14 JQ767 VH-VQG ADL SYD 1,165 17:10 19:30 JST A320 A 18C E L
2020-10-28 JQ767 ADL SYD 1,165 17:10 19:30 JST A320 M 25D E L
2020-12-09 QF744 VH-VZX ADL SYD 1,165 18:55 21:15 QFA B738 M 19E E L
2021-03-31 JQ769 VH-VFK ADL SYD 1,165 19:20 21:40 JST A320 E L
2021-04-06 JQ769 VH-VGU ADL SYD 1,165 20:40 23:00 JST A320 M 14D E L
2021-06-02 JQ769 VH-VFH ADL SYD 1,165 19:40 22:00 JST A320 E L
2021-06-24 JQ769 ADL SYD 1,165 20:40 23:00 JST A320 E L
2021-06-24 QF746 VH-VYH ADL SYD 1,165 17:55 20:10 QFA B738 M E L
2022-01-29 JQ769 ADL SYD 1,165 19:50 22:10 JST A320 A 16C E L
2022-11-06 JQ767 ADL SYD 1,165 12:00 14:20 JST A320 A E L
2023-04-09 QF748 VH-VYG ADL SYD 1,165 19:50 22:10 QFA B738 W B L
2011-11-07 LAN4024 AEP IGR 1,053 12:25 14:10 LAN A320 A E L
2013-04-07 JQ271 AKL WLG 481 20:45 21:50 JST B738 A E L
2013-04-17 271 AKL WLG 481 20:20 21:25 JST B738 W E L
2017-12-09 JQ267 VH-VFK AKL WLG 481 18:30 19:35 JST A320 A 26D E L
2010-11-19 346 AMM TLV 111 16:15 17:00 RJA E110 M E L
2017-12-28 SK556 SE-ROD AMS ARN 1,154 11:10 13:10 SAS A E L
2019-12-16 VY8301 EC-NAE AMS BCN 1,242 10:20 12:35 VLG A20N A 29D E L
2017-06-19 U21042 HBJXD AMS BSL 560 08:25 09:45 EZY A320 M E L
2013-07-17 CZ308 AMS CAN 9,151 12:30 06:45 CSN A333 M E+ L
2016-01-08 CZ308 B6531 AMS CAN 9,151 12:30 06:45 CSN A332 A E L
2017-07-01 CZ308 B6526 AMS CAN 9,151 13:35 06:50 CSN A332 W E L
2018-01-09 KLM1227 AMS CDG 399 07:25 08:50 KLM B732 A E L
2007-11-19 572 AMS CPH 634 08:55 10:30 SNB B73X M E L
2018-01-01 D83541 EI-FVO AMS CPH 634 16:55 18:15 IBK B738 M E L
2024-06-24 OR377 AMS CUR 7,842 10:55 15:30 TFL B788 A E L
2008-11-01 603 AMS DUB 752 09:25 10:00 EIN B73X M E L
2016-01-05 EI0603 AMS DUB 752 09:30 10:10 EIN A319 M E L
2019-06-26 FR3101 EI-DYP AMS DUB 752 10:00 10:40 RYR B738 A E L
2022-05-18 EI603 EI-DVI AMS DUB 752 09:35 10:20 EIN A320 M 19B E L
2014-01-01 EK148 AMS DXB 5,174 14:40 00:15 UAE A388 M E L
2022-09-08 EK150 A6-ENS AMS DXB 5,174 21:50 06:30 UAE B77W A E L
2023-09-05 EK148 A6-EUL AMS DXB 5,174 15:20 23:59 UAE A388 A E L
2016-06-20 EZS1042 AMS EAP 562 08:15 09:35 EZS B743 M E L
2014-07-23 KL1597 AMS FCO 1,299 07:15 09:30 KLM A E L
2013-07-02 EZY4994 AMS FCO 1,299 09:15 11:35 EZY B738 A E L
2011-11-19 LH999 AMS FRA 367 19:20 20:35 DLH A E L
2020-01-04 LH993 D-AIWI AMS FRA 367 14:45 15:50 DLH A320 A E L
2011-09-01 EZY1354 AMS GVA 682 08:20 09:55 EZY A E L
2015-07-27 4U7181 AMS HAM 380 08:15 09:15 GWI A320 M 4b E L
2014-08-02 KL4103 AMS KUL 10,247 12:00 06:05 KLM B77E W E L
2015-08-07 809 AMS KUL 10,247 20:45 14:55 KLM A330 A E L
2016-06-24 KL811 AMS KUL 10,247 13:00 07:10 KLM B772 W E L
2024-01-10 KL809 PH-BHH AMS KUL 10,247 20:35 15:35 KLM B789 A E L

fetch more