Date Flight Reg From To Dist Dep Arr Airline Aircraft Seat
2012-06-24 UT805 VKO TAS 2,813 UTA
2012-04-27 UT172 ULY VKO 747 UTA
2012-04-25 UT171 VKO ULY 747 UTA
2012-01-28 UT793 VKO LWO 1,102 UTA
2011-08-05 UT702 HRK VKO 636 13:40 16:30 UTA
2011-08-03 UT701 VKO HRK 636 11:50 12:45 UTA
2010-03-27 UT762 SIP VKO 1,197 13:50 17:00 UTA
2013-11-20 Z6007 KBP DNK 377 UDN
2020-02-29 EK133 A6-EGF DXB DME 3,647 09:15 14:05 UAE B77W A 6D B B
2020-02-22 EK505 A6-EBU BOM DXB 1,928 10:25 12:10 UAE B77W A 37H E B
2020-02-17 EK506 A6-ECN DXB BOM 1,928 09:30 14:00 UAE B77W A 9B B B
2020-02-16 EK132 A6-EEN DME DXB 3,647 23:50 06:15 UAE A388 W 20K B B
2019-09-04 EK131 A6-EBN DXB DME 3,647 16:15 20:30 UAE B77W W 8A B B
2019-08-17 EK703 A6-EUQ DXB MRU 5,092 10:05 16:40 UAE A388 A 41C E B
2019-08-16 EK176 A6-EPM LED DXB 4,305 23:55 06:55 UAE B77W A 50K E B
2019-06-14 EK133 A6-EGB DXB DME 3,647 09:40 13:50 UAE B77W A 27H E B
2019-06-14 EK704 A6-EUO MRU DXB 5,092 21:50 04:25 UAE A388 A 56H E B
2019-06-02 EK701 A6-EUU DXB MRU 5,092 02:35 09:10 UAE A388 A 22G B B
2019-06-01 EK134 A6-ECV DME DXB 3,647 18:05 00:05 UAE B77W A E B
2019-05-30 EK501 A6-EOL BOM DXB 1,928 04:30 06:00 UAE A388 A 68A E B
2019-05-27 EK174 A6-EWF DME DXB 3,647 09:40 15:55 UAE B77L A 37C E B
2019-05-01 EK133 A6-EBC DXB DME 3,647 09:35 13:50 UAE B77W A 32H E B
2019-04-30 EK704 A6-EUO MRU DXB 5,092 21:25 03:55 UAE A388 A 57H E B
2019-04-23 EK703 A6-EUY DXB MRU 5,092 10:05 16:40 UAE A388 A 68K E B
2019-04-22 EK132 A6-EEM DME DXB 3,647 23:40 05:55 UAE A388 A 60C E B
2019-01-31 EK719 A6-EPP DXB NBO 3,563 10:25 14:35 UAE B77W A 41D E B
2019-01-30 EK6 A6-EEZ LHR DXB 5,504 22:00 08:45 UAE A388 A 45G E B
2018-11-03 EK133 A6-EBC DXB DME 3,647 09:15 13:45 UAE B77W A 41D E B
2018-11-02 EK509 A6-EQD BOM DXB 1,928 22:00 23:55 UAE B77W A 32C E B
2018-10-31 EK500 A6-EEJ DXB BOM 1,928 21:50 02:15 UAE A388 A 65C E B
2018-10-31 EK174 A6-EBG DME DXB 3,647 10:35 16:50 UAE B77W A 35H E B
2018-10-29 EK173 A6-EBK DXB DME 3,647 03:05 07:25 UAE B77W A 28C E B
2018-10-28 EK355 A6-EUA SIN DXB 5,852 21:00 01:00 UAE A 53C E B
2018-10-23 EK354 A6-EDE DXB SIN 5,852 03:05 15:00 UAE A388 A 47D E B
2018-10-22 EK134 A6-EBJ DME DXB 3,647 18:05 00:05 UAE B77W A 20D E B
2018-10-04 EK133 A6-EBC DXB DME 3,647 09:40 13:50 UAE B77W A 28H E B
2018-10-03 EK704 A6-EUP MRU DXB 5,092 21:50 04:25 UAE A388 A 54H E B
2018-10-02 EK701 A6-EUT DXB MRU 5,092 04:01 10:35 UAE A388 A 24G B B
2018-10-01 EK134 A6-EBM DME DXB 3,647 18:05 00:05 UAE B77W A 19H E B
2018-08-12 EK133 A6-EBI DXB DME 3,647 09:40 13:50 UAE B77W A 37H E B
2018-08-12 EK585 A6-EGQ DAC DXB 3,541 01:40 04:30 UAE B77W A 38H E B
2018-08-07 EK504 A6-EGT DXB BOM 1,928 03:30 08:10 UAE B77W A 39C E B
2018-08-06 EK134 A6-EBB DME DXB 3,647 18:05 00:05 UAE B77W A 21D E B
2018-05-31 EK585 A6-ENX DAC DXB 3,541 01:40 04:30 UAE B77W A 29C E B
2018-05-27 EK582 A6-ENY DXB DAC 3,541 02:00 08:40 UAE B77W A 17C E B
2018-05-26 EK134 A6-EBM DME DXB 3,647 18:05 00:05 UAE B77W A 28C E B
2018-01-25 EK133 A6-EBO DXB DME 3,647 10:00 14:20 UAE B77W A 26C E B
2018-01-25 EK585 A6-EBF DAC DXB 3,541 00:45 04:25 UAE B77W A 40C E B
2018-01-15 EK506 A6-EBG DXB BOM 1,928 09:30 14:00 UAE B77W A 27C E B
2018-01-14 EK132 A6-EUB DME DXB 3,647 23:50 06:15 UAE A388 A 55C E B

fetch more