Date Flight Reg From To Dist Dep Arr Airline Aircraft Seat
2014-09-15 LX4222 4X-EKJ ZRH TLV 2,812 21:10 01:45 ELY B738 W 56k E B
2014-09-15 LX4222 4X-EKJ ZRH TLV 2,812 21:10 01:45 ELY B738 W 56k E B
2014-09-15 LX4222 4X-EKJ ZRH TLV 2,812 21:10 01:45 ELY B738 W 56k E B
2015-07-07 LY393 4X-ELH TLV BCN 3,085 12:00 15:30 ELY B744 W 78K B B
2015-07-07 LY393 4X-ELH TLV BCN 3,085 12:00 15:30 ELY B744 W 78K B B
2015-07-07 LY393 4X-ELH TLV BCN 3,085 12:00 15:30 ELY B744 W 78K B B
2011-05-01 MH605 9M-MLI KUL SIN 298 16:30 17:25 MAS B738 W 5F E L
2011-05-01 MH605 9M-MLI KUL SIN 298 16:30 17:25 MAS B738 W 5F E L
2011-05-01 MH605 9M-MLI KUL SIN 298 16:30 17:25 MAS B738 W 5F E L
2011-04-24 MH2134 9M-MMG TWU BKI 293 14:40 15:30 MAS B734 W 5F E L
2011-04-24 MH2134 9M-MMG TWU BKI 293 14:40 15:30 MAS B734 W 5F E L
2011-04-24 MH2134 9M-MMG TWU BKI 293 14:40 15:30 MAS B734 W 5F E L
2011-04-18 MH2660 9M-MMJ KUL TWU 1,833 08:25 11:15 MAS B734 M 8E E L
2011-04-18 MH2660 9M-MMJ KUL TWU 1,833 08:25 11:15 MAS B734 M 8E E L
2011-04-18 MH2660 9M-MMJ KUL TWU 1,833 08:25 11:15 MAS B734 M 8E E L
2011-05-01 MH069 9M-MML BKI KUL 1,632 08:00 14:40 MAS B734 W 5F E L
2011-05-01 MH069 9M-MML BKI KUL 1,632 08:00 14:40 MAS B734 W 5F E L
2011-05-01 MH069 9M-MML BKI KUL 1,632 08:00 14:40 MAS B734 W 5F E L
2012-02-02 SQ322 9V-SKK SIN LHR 10,894 23:45 05:55 SIA A388 W 12K B B
2012-02-02 SQ322 9V-SKK SIN LHR 10,894 23:45 05:55 SIA A388 W 12K B B
2012-02-02 SQ322 9V-SKK SIN LHR 10,894 23:45 05:55 SIA A388 W 12K B B
2011-04-18 MI320 9V-SLK SIN KUL 298 06:25 07:20 SLK A320 M 22B E L
2011-04-18 MI320 9V-SLK SIN KUL 298 06:25 07:20 SLK A320 M 22B E L
2011-04-18 MI320 9V-SLK SIN KUL 298 06:25 07:20 SLK A320 M 22B E L
2012-01-26 SQ918 9V-SRK SIN MNL 2,377 17:00 20:30 SIA B77E W 12K B B
2012-01-26 SQ918 9V-SRK SIN MNL 2,377 17:00 20:30 SIA B77E W 12K B B
2012-01-26 SQ918 9V-SRK SIN MNL 2,377 17:00 20:30 SIA B77E W 12K B B
2012-02-02 SQ919 9V-STQ MNL SIN 2,377 16:50 20:20 SIA A330 W 12K B B
2012-02-02 SQ919 9V-STQ MNL SIN 2,377 16:50 20:20 SIA A330 W 12K B B
2012-02-02 SQ919 9V-STQ MNL SIN 2,377 16:50 20:20 SIA A330 W 12K B B
2012-01-25 SQ319 9V-SWR LHR SIN 10,894 18:30 14:20 SIA B77W 11K B B
2012-01-25 SQ319 9V-SWR LHR SIN 10,894 18:30 14:20 SIA B77W 11K B B
2012-01-25 SQ319 9V-SWR LHR SIN 10,894 18:30 14:20 SIA B77W 11K B B
2015-05-09 EY12 A6-APB LHR AUH 5,523 09:30 19:00 ETD A388 W 20A B B
2015-05-09 EY12 A6-APB LHR AUH 5,523 09:30 19:00 ETD A388 W 20A B B
2015-05-09 EY12 A6-APB LHR AUH 5,523 09:30 19:00 ETD A388 W 20A B B
2015-05-17 EY16 A6-APB AUH LHR 5,523 08:35 13:05 ETD A388 W 20A B B
2015-05-17 EY16 A6-APB AUH LHR 5,523 08:35 13:05 ETD A388 W 20A B B
2015-05-17 EY16 A6-APB AUH LHR 5,523 08:35 13:05 ETD A388 W 20A B B
2015-05-16 EY455 A6-ETK SYD AUH 12,075 21:25 06:15 ETD B77W W 2A F B
2015-05-16 EY455 A6-ETK SYD AUH 12,075 21:25 06:15 ETD B77W W 2A F B
2015-05-16 EY455 A6-ETK SYD AUH 12,075 21:25 06:15 ETD B77W W 2A F B
2015-05-09 EY454 A6-ETM AUH SYD 12,075 22:00 17:55 AUH B77W W 13K B B
2015-05-09 EY454 A6-ETM AUH SYD 12,075 22:00 17:55 AUH B77W W 13K B B
2015-05-09 EY454 A6-ETM AUH SYD 12,075 22:00 17:55 AUH B77W W 13K B B
2013-04-13 CX764 B-HLD SGN HKG 1,493 19:05 22:40 CPA A333 W 17A B L
2013-04-13 CX764 B-HLD SGN HKG 1,493 19:05 22:40 CPA A333 W 17A B L
2013-04-13 CX764 B-HLD SGN HKG 1,493 19:05 22:40 CPA A333 W 17A B L
2014-12-10 CX918 B-HLD MNL HKG 1,146 17:55 19:55 CPA A333 W 18K B B
2014-12-10 CX918 B-HLD MNL HKG 1,146 17:55 19:55 CPA A333 W 18K B B

fetch more