Date Flight Reg From To Dist Dep Arr Airline Aircraft Seat
2015-01-14 123 AMS ARN 1,154 08:05 10:10 KLM W E L
2015-01-04 123 AMS DXB 5,174 14:30 23:59 KLM M E L
2015-01-04 123 ARN AMS 1,154 10:55 13:00 KLM M E L
2009-05-24 SK1811 ARN BCN 2,317 15:25 18:55 SAS W E L
2014-06-27 TG961 ARN BKK 8,304 14:30 05:50 THA M E L
2015-07-08 123 ARN DIA 4,622 11:00 18:00 QTR W E L
2014-05-03 SK535 ARN DUB 1,627 15:35 17:15 SAS W E L
1997-12-07 123 ARN FUE 4,223 06:00 10:50 BLX W E L
2019-07-25 ARN GOT 394 12:10 13:10 SAS W E L
1996-06-01 123 ARN GZP 2,797 12:00 16:00 BLX W E L
2017-11-01 ARN HEL 399 13:20 15:15 NAX W E L
2007-05-17 SK7809 ARN HRG 3,814 06:00 12:10 SAS W E L
2017-05-04 ARN KBP 1,321 11:35 14:55 AUI A E L
2019-12-27 ARN KRF 378 16:45 17:50 APF W E L
1996-06-08 123 ARN KRN 917 12:00 13:50 SAS W E L
1997-12-14 123 ARN KRN 917 12:00 13:50 SAS W E L
2012-04-04 BA771 ARN LHR 1,465 07:20 09:05 BAW W E+ L
2016-09-06 ARN LHR 1,465 18:20 19:55 SAS W E L
2015-01-25 123 ARN LIN 1,682 11:15 14:00 SAS A E+ B
2019-04-24 ARN MMX 533 08:10 09:20 SAS W E B
2018-05-24 ARN OTP 1,765 09:55 13:40 JOR A E L
2010-06-13 SK7851 ARN PUY 1,664 06:35 09:15 SAS W E L
2015-05-07 123 ARN RIX 467 14:35 16:45 NAX M E L
2015-12-20 123 ARN SVO 1,220 12:50 16:55 AFL W E L
2016-05-13 ARN SXF 855 19:30 21:05 NAX A E L
2013-05-18 AB8101 ARN TXL 840 06:30 08:05 BER M E L
2017-02-19 ARN TXL 840 14:55 16:30 BER M E B
2010-06-21 SK2030 ARN UME 478 17:40 18:40 SAS W E L
2007-05-24 SK1048 ARN UME 478 21:20 22:20 SAS W E L
2011-07-18 SK2030 ARN UME 478 17:40 18:40 SAS W E L
2012-12-16 SK2030 ARN UME 478 17:35 18:40 SAS W E L
2013-05-21 DY4013 ARN UME 478 15:25 16:25 NAX W E L
2013-07-14 SK2030 ARN UME 478 18:15 19:15 SAS W E L
2013-08-07 SK026 ARN UME 478 21:10 22:10 SAS W E L
2013-12-15 SK2030 ARN UME 478 17:40 18:45 SAS W E L
2014-07-25 SK2026 ARN UME 478 11:25 12:25 SAS W E L
2009-06-01 DY431 ARN UME 478 08:35 09:40 NAX W E L
2012-04-19 DY4015 ARN UME 478 17:25 18:25 NAX W E L
2012-02-12 DY4011 ARN UME 478 15:00 16:05 NAX W E L
2014-05-07 DY4015 ARN UME 478 17:25 18:25 NAX W E L
2014-02-20 DY4019 ARN UME 478 20:20 21:20 NAX M E B
2014-12-14 123 ARN UME 478 20:40 21:45 SAS W E L
2015-01-14 123 ARN UME 478 14:45 15:50 SAS W E L
2015-01-30 123 ARN UME 478 17:40 18:45 SAS A E+ B
2015-03-25 SK2030 ARN UME 478 17:40 18:45 SAS W E B
2015-05-10 123 ARN UME 478 22:50 23:45 SAS W E L
2015-07-19 123 ARN UME 478 15:00 16:00 SAS W E L
2016-01-03 123 ARN UME 478 14:50 15:55 SAS M E L
2016-05-17 ARN UME 478 08:15 09:15 SAS W E L
2016-06-08 ARN UME 478 17:25 18:25 NAX A E+ B

fetch more